|
|
 |
| 1. Balance Sheet |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2004년 12월 | 2005년 12월 | 2006년 12월 | 2007년 06월 |
| 유동자산 | 16,151 | 16,153 | 17,540 | 19,531 |
| 당좌자산 | 12,666 | 12,675 | 14,387 | 15,704 |
| 재고자산 | 3,485 | 3,478 | 3,153 | 3,827 |
| 비유동자산 | 16,907 | 17,011 | 17,369 | 17,774 |
| 투자자산 | 1,892 | 2,367 | 2,663 | 2,965 |
| 유형자산 | 13,826 | 13,412 | 13,591 | 13,802 |
| 무형자산 | 1,008 | 1,058 | 889 | 783 |
| 기타비유동자산 | 181 | 174 | 226 | 224 |
| 자산총계 | 33,058 | 33,164 | 34,909 | 37,305 |
| 유동부채 | 4,963 | 3,108 | 2,987 | 4,302 |
| 비유동부채 | 793 | 895 | 1,078 | 1,237 |
| 부채총계 | 5,756 | 4,003 | 4,065 | 5,539 |
| 자본금 | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 5,326 |
| 자본잉여금 | 14,312 | 14,312 | 14,312 | 14,312 |
| 자본조정 | △2,188 | △2,356 | △2,342 | △2,342 |
| 기타포괄손익누계액 | 187 | 191 | 142 | 134 |
| 이익잉여금 | 9,664 | 11,687 | 13,405 | 14,336 |
| 자본총계 | 27,302 | 29,161 | 30,844 | 31,766 |
|
| 2. Income Statement |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2004년 12월 | 2005년 12월 | 2006년 12월 | 2007년 06월 |
| 매출액 | 42,174 | 42,112 | 36,627 | 18,679 |
| 매출원가 | 36,925 | 35,878 | 30,876 | 15,782 |
| 매출총이익 | 5,249 | 6,234 | 5,751 | 2,897 |
| 판매비와일반관리비 | 3,897 | 3,854 | 3,747 | 1,860 |
| 영업이익 | 1,352 | 2,380 | 2,004 | 1,037 |
| 영업외수익 | 663 | 777 | 871 | 625 |
| 영업외비용 | 389 | 255 | 126 | 29 |
| 법인세비용차감전순이익 | 1,626 | 2,902 | 2,749 | 1,633 |
| 법인세비용 | 312 | 469 | 535 | 422 |
| 당기순이익 | 1,314 | 2,433 | 2,214 | 1,211 |
|
| 3. Cash Flow |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2004년 12월 | 2005년 12월 | 2006년 12월 | 2007년 06월 |
| 영업활동으로인한 현금흐름 | 1,165 | 3,015 | 3,068 | 1,941 |
| 투자활동으로인한 현금흐름 | 778 | △890 | △1,851 | △1,650 |
| 재무활동으로인한 현금흐름 | △1,888 | △1,795 | △734 | △174 |
| 현금증가(감소) | 55 | 330 | 483 | 117 |
| 기초현금 | 390 | 445 | 775 | 1,257 |
| 기말현금 | 4 | | |