|
|
 |
| 1. Balance Sheet |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2006년 12월 | 2007년 12월 | 2008년 12월 | 2009년 12월 | 2010년 09월 |
| 유동자산 | 17,540 | 17,540 | 22,298 | 23,257 | 24,027 |
| 당좌자산 | 14,387 | 14,388 | 17,032 | 19,145 | 18,771 |
| 재고자산 | 3,153 | 3,152 | 5,266 | 4,112 | 5,256 |
| 비유동자산 | 17,369 | 17,369 | 18,517 | 23,755 | 23,885 |
| 투자자산 | 2,663 | 2,663 | 3,517 | 4,512 | 4,423 |
| 유형자산 | 13,591 | 13,591 | 14,395 | 18,850 | 19,258 |
| 무형자산 | 889 | 889 | 381 | 169 | 64 |
| 기타비유동자산 | 226 | 226 | 224 | 224 | 140 |
| 자산총계 | 34,909 | 34,909 | 40,815 | 47,012 | 47,912 |
| 유동부채 | 2,987 | 2,987 | 5,834 | 5,241 | 4,784 |
| 비유동부채 | 1,078 | 1,078 | 1,021 | 1,226 | 1,201 |
| 부채총계 | 4,065 | 4,065 | 6,855 | 6,467 | 5,985 |
| 자본금 | 5,326 | 5,326 | 5,326 | 6,391 | 6,391 |
| 자본잉여금 | 14,312 | 14,312 | 14,312 | 15,681 | 15,681 |
| 자본조정 | △2,342 | △2,342 | △2,342 | △2,342 | △2,342 |
| 기타포괄손익누계액 | 142 | 142 | 37 | 542 | 98 |
| 이익잉여금 | 13,405 | 13,406 | 16,627 | 20,273 | 22,099 |
| 자본총계 | 30,844 | 30,844 | 33,960 | 40,545 | 41,927 |
|
| 2. Income Statement |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2006년 12월 | 2007년 12월 | 2008년 12월 | 2009년 12월 | 2010년 06월 | 2010년 09월 |
| 매출액 | 36,627 | 40,185 | 44,423 | 44,452 | 24,052 | 35,507 |
| 매출원가 | 30,876 | 34,899 | 38,182 | 36,079 | 20,081 | 29,825 |
| 매출총이익 | 5,751 | 5,286 | 6,241 | 8,373 | 3,971 | 5,682 |
| 판매비와일반관리비 | 3,747 | 4,167 | 4,530 | 4,540 | 2,475 | 3,760 |
| 영업이익 | 2,004 | 1,119 | 1,711 | 3,833 | 1,496 | 1,922 |
| 영업외수익 | 871 | 1,228 | 1,308 | 1,374 | 882 | 1,204 |
| 영업외비용 | 126 | 116 | 607 | 481 | 197 | 249 |
| 법인세비용차감전순이익 | 2,749 | 2,231 | 2,412 | 4,726 | 2,181 | 2,877 |
| 법인세비용 | 535 | 485 | 374 | 839 | 496 | 670 |
| 당기순이익 | 2,214 | 1,746 | 2,038 | 3,887 | 1,685 | 2,207 |
|
| 3. Cash Flow |
| <단위: 백만> |
| 년 월 | 2006년 12월 | 2007년 12월 | 2008년 12월 | 2009년 12월 | 2010년 09월 |
| 영업활동으로인한 현금흐름 | 3,068 | 1,357 | △71 | 7,153 | △1,259 |
| 투자활동으로인한 현금흐름 | △1,851 | △3,029 | △1,572 | △4,358 | △879 |
| 재무활동으로인한 현금흐름 | △734 | 895 | 1,833 | △959 | 98 |
| 현금증가(감소) | 483 | △777 | 190 | 1,836 | △2,040 |
| 기초현금 | 775 | 1,258 | 480 | 671 | 2,507 |
| 기말현금 | 1,258 | 481 | 670 | 2,507 | 467 |
|
|